Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Softball Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Softball Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Softball Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Softball Field | . | |||
(A) | vs Camden Hills Regional HS | Camden Hills Regional High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Bonny Eagle HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
@Bridgton Academy |
YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Bangor HS | Bangor High School | . | |||
(H) | Yoga | HMS Gym | . | |||
(H) | vs York HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Lake Region HS | Lake Region High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth | Cape Eliz. High School | . | |||
(H) | Yoga | HMS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Greely HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Freeport | Freeport High School | . | |||
(H) | Yoga | HMS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs North Yarmouth Academy | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Softball Field | . | |||
(H) | vs Fryeburg Academy | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Yoga | HMS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Softball Field | . | |||
(H) | vs Poland Regional HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs York HS | York High School | . | |||
(H) | Yoga | HMS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Lower Turf Field | . | |||
(H) |
vs Cape Elizabeth
Boys Varsity Soccer Game |
YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Softball Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Yoga | HMS Gym | . | |||
(H) | vs Freeport | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | HMS Gym | . | |||
(A) |
vs Greely HS
Boys Varsity Soccer Game |
Greely High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Gray-New Gloucester HS
Boys Varsity Soccer Game |
Gray-New Glouster High School | . | |||
(H) | Yoga | HMS Gym | . | |||
(A) | vs Waynflete HS | Waynflete Sports Complex | Postponed | . | ||
(H) | Boys Varsity Soccer Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Waynflete HS | Waynflete Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Futsal | HMS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) |
vs Gray-New Gloucester HS
Class B Boys' Soccer Quarterfinal Playoff Game |
YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) |
vs Freeport
Class B Boys Regional Semifinal Playoff Game |
YHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Greely HS
Class B Regional Finals |
Waterhouse Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
Class B State Championship vs. Caribou @ Falmouth HS |
Falmouth High School | . |
https://yarmouthclippers.org