Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Fryeburg Academy | Fryeburg Academy | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Kennebunk HS | Kennebunk High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) |
vs Mountain Valley HS
@ Gardiner Tournament |
Gardiner High School | . | |||
(A) |
vs Gardiner Area HS
@ Gardiner Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Portland HS | Portland Expo | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Gray-New Gloucester HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Lake Region HS | Lake Region High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Waynflete HS | Waynflete School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | . | |||
(A) | vs Maranacook Community High Sch | Maranacook | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Sacopee Valley Middle School | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Massabesic Round Robin |
Massabesic High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Poland Regional HS | YHS Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Poland Regional HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Lincoln Academy | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Greely HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Freeport Middle School | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Wells HS | YHS Gym | 42 - 30 W | . | ||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Poland Regional HS | Poland Regional High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Robert W Traip Academy | Traip Academy | Postponed | . | ||
(A) | vs Robert W Traip Academy | Traip Academy | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Cape Elizabeth MS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Gray-New Gloucester HS | Gray-New Glouster High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Falmouth HS | Falmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Lake Region HS | YHS Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Lake Region HS | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Wells HS | Wells High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs York HS | YHS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) |
vs Lake Region HS
B Quarterfinals @ Portland Expo |
Portland Expo | . | |||
(A) |
vs OPEN
Class B Semifinals @ Cross Insurance Arena |
Cross Insurance Arena | . | |||
(A) |
vs OPEN
Class B Regional Finals @ Cross Insurance Arena |
Cross Insurance Arena | . | |||
(H) | Summer Basketball | YHS Gym | . | |||
(H) | Summer Basketball | YHS Gym | . | |||
(H) |
vs Freeport Middle School
Summer Basketball Scrimmage |
YHS Gym | . |
https://yarmouthclippers.org