Girls Varsity Ice Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) |
vs Lewiston HS
Girls Hockey Round Robin |
Norway Savings Bank Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs Cheverus HS | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs Brunswick HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs Mt. Ararat HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Scarborough HS | Colisee Ice Skating Rink | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Biddeford HS | Biddeford Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Brunswick HS | Bowdoin/Watson Arena | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
@ Red Eddies |
Norway Savings Bank Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Lewiston HS | Androscoggin Bank Colisee | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Cape Elizabeth MS | Travis Roy Arena | Postponed | . | ||
(H) | vs Cape Elizabeth MS | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | Cancelled | . | ||
(H) | vs Falmouth HS | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs St. Dominic Academy | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs St. Dominic Academy | Norway Savings Bank Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Greely HS | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
vs. Red Eddies |
Travis Roy Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Winslow HS | . | ||||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Greely HS | Family Ice Center | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Mt. Ararat HS | Bowdoin/Watson Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs Lewiston HS | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs Winslow HS | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | Cancelled | . | ||
(A) |
vs Edward Little HS
Quarterfinal Playoff Game |
Norway Savings Bank Arena | . | |||
(A) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . |
https://yarmouthclippers.org