Girls Varsity Ice Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Scarborough HS | Portland Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Edward Little HS | Norway Savings Bank Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs Biddeford HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Yarmouth High School | . | |||
(H) | vs Brunswick HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs Greely HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs York HS | Rochester Arena Ice Skating Rink | . | |||
(H) | vs Mt. Ararat HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Winslow HS | Camden National Bank Ice Vault | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | vs York HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Lewiston HS | Colisee Ice Skating Rink | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Brunswick HS | Bowdoin/Watson Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | Cancelled | . | ||
(A) | vs Biddeford HS | Biddeford Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Scarborough HS | USM Ice Arena Gorham | . | |||
(A) | vs Gorham HS | USM Ice Arena Gorham | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs St. Dominic Academy | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Portland HS | Portland Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Mt. Ararat HS | Bowdoin/Watson Arena | . | |||
(H) | vs Gorham HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Yarmouth High School | . | |||
(H) | vs Winslow HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) |
vs Winslow HS
Quarterfinal Playoff Game |
Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(A) | vs Lewiston HS | Colisee Ice Skating Rink | . |
https://yarmouthclippers.org