CoEd Varsity Golf
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Match 1 |
Bridgton Highlands | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Match 2 |
Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Match 3 |
Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Match 4 |
Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Match 5 |
Purpoodock Club | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Match 6 |
Poland Spring Golf Course | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Match 7 |
Spring Meadows Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs OPEN
WMC Qualifier @ Natanis |
Natanis Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs OPEN
State Finals (Team) |
. | ||||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(H) | Practice | Toddy Brook | . | |||
(A) |
vs OPEN
State Finals (Individual) |
. |
https://yarmouthclippers.org