Boys Varsity Ice Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Fitness Test on Turf | YHS Turf Field | . | |||
(A) |
vs Hampden Academy
@ John Bapst Faceoff Tournament |
. | ||||
(A) |
vs Presque Isle HS
@ John Bapst Faceoff Tournament |
Sawyer Arena | . | |||
(A) |
vs John Bapst Memorial HS
@ John Bapst Faceoff Tournament |
Sawyer Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Cony HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Brunswick HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Maranacook Community HS | Kents Hill | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Waterville HS | Colby College | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Falmouth HS | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Waterville HS | . | ||||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Gorham HS | USM Ice Arena Gorham | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) |
vs OPEN
Scrimmage vs. Bethel Danbury (CT)@ Yale University |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Scrimmage vs. Guilford (CT) @ Yale University |
. | ||||
(H) | vs Gardiner Area HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Camden Hills Regional HS | Midcoast Recreation Center | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Gorham HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Portland HS | Portland Ice Arena | . | |||
(A) | vs Greely HS | Family Ice Center | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Cheverus HS | Travis Roy Arena | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Kennebunk HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Cheverus HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth MS | Portland Ice Arena | . | |||
(A) | vs Gardiner Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs St. Dominic Academy | Travis Roy Arena | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs York HS | Dover Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs St. Dominic Academy | Travis Roy Arena | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs St. Dominic Academy | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | vs Greely HS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Cape Elizabeth MS | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth MS | Portland Ice Arena | . | |||
(H) | Practice | Travis Roy Arena | . | |||
(A) |
vs York HS
Semifinals @ Colisee |
Androscoggin Bank Colisee | . |
https://yarmouthclippers.org