Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Gardiner Area HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) |
vs Cheverus HS
Scrimmage @ SMCC |
Southern Maine Community College | . | |||
(A) |
vs Westbrook HS
Scrimmage @ South Portland vs. Westbrook |
South Portland High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Scarborough HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Gray-New Gloucester HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Lake Region HS | Lake Region High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Waynflete HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | . | |||
(H) | vs Maranacook Community HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Sacopee Valley Middle School | Sacopee Valley High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) |
vs Cheverus HS
Portland Expo Christmas Tournament |
. | ||||
(H) |
vs OPEN
Portland Expo Christmas Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Poland Regional HS | Poland Regional High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Poland Regional HS | Poland Regional High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Lincoln Academy | Lincoln Academy | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Greely HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Freeport Middle School | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Wells HS | Wells High School | 91 - 63 W | . | ||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Poland Regional HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Traip Academy | YHS Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Traip Academy | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth MS | Cape Eliz. High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Gray-New Gloucester HS | Gray-New Glouster High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Falmouth HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Lake Region HS | YHS Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Lake Region HS | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Wells HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) |
vs Gray-New Gloucester HS
Quarterfinals @ Expo Vs. GNG |
Portland Expo | . | |||
(A) |
vs OPEN
Class B Semifinals @ Cross Insurance Arena |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
Class B Regional Finals @ Cross Insurance Arena |
. |
https://yarmouthclippers.org