Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts | YHS Gym | . | |||
(H) | Tryouts | YHS Gym | . | |||
(H) | Tryouts | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | Westbrook High School | South Portland High School | . | |||
(A) | Falmouth HS | South Portland High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Mt Ararat HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs York HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Freeport HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Fryeburg Academy | Fryeburg Academy | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Waynflete School | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Gray-New Gloucester HS | Gray-New Glouster High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Wells HS | Wells High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Robert W Traip Academy | Traip Academy | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Cape Elizabeth HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Gray-New Gloucester HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Lake Region HS | Lake Region High School | . | |||
(H) | vs Greely HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Waynflete School | Waynflete School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Freeport HS | Freeport High School | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth HS | Cape Eliz. High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Wells HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Poland Regional HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Lake Region HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) |
vs Maranacook Community HS Sch
B Quarterfinals @ Portland Expo |
Portland Expo | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Class B Semifinals @ Cross Insurance Arena |
Cross Insurance Arena | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Class B Regional Finals @ Cross Insurance Arena |
Cross Insurance Arena | . |
https://yarmouthclippers.org