Boys First Team Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs York HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Freeport HS | Yarmouth High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Waynflete School | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Gray-New Gloucester HS | Gray-New Glouster High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Wells HS | Wells High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Cape Elizabeth HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Gray-New Gloucester HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Lake Region HS | Lake Region High School | . | |||
(H) | vs Greely HS | . | ||||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Waynflete School | Waynflete School | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Freeport HS | Freeport High School | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth HS | . | ||||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Old Orchard Beach HS | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | vs Wells HS | . | ||||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | . | |||
(A) | vs Old Orchard Beach HS | YHS Gym | . |
https://yarmouthclippers.org