CoEd Varsity Swimming
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Westbrook HS | Riverton | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Greely HS | Greely High School | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Portland HS | Portland YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | St. Joseph's College | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | St. Joseph's College | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Thornton Academy | Casco Bay YMCA | Postponed | . | ||
(H) | Practice | St. Joseph's College | . | |||
(H) | vs Thornton Academy | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Massabesic HS | Sanford YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Windham HS | St. Joseph's College | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Waynflete HS | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Cheverus HS | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Scarborough HS | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Portland HS | Riverton | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(A) |
vs OPEN
Diving Prelims at South Portland |
So. Portland Rec Center | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) |
vs Cape Elizabeth MS
Boys Southwesterns @ Cape |
Cape Eliz. High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) |
vs Cape Elizabeth MS
Girls South Southwesterns @ Cape |
Cape Eliz. High School | . | |||
(A) |
vs Cape Elizabeth MS
Boys Southwesterns @ Cape |
Cape Eliz. High School | Postponed | . | ||
(A) |
vs Cape Elizabeth MS
Boys Southwesterns @ Cape |
Cape Eliz. High School | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) |
vs OPEN
Boys States @ UMO |
University of Maine at Orono | . | |||
(A) |
vs OPEN
Girls States @ UMO |
University of Maine at Orono | . |
https://yarmouthclippers.org