CoEd Varsity Swimming
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Cheverus HS | Portland YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Scarborough HS | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Deering HS | Riverton | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(A) | vs Deering HS | Riverton | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Gorham | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(A) | vs Portland HS | Riverton | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Sanford HS | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Massabesic HS | University of New England | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Windham HS | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | vs Maine Girls Academy | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | Cancelled | . | ||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth HS | Cape Eliz. High School | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth HS | Cape Eliz. High School | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Dryland Training at Strongbodies | . | ||||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(H) | Practice | Casco Bay YMCA | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | Bowdoin - Greason Pool | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | Bowdoin - Greason Pool | . |
https://yarmouthclippers.org