CoEd Varsity Indoor Track
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | University of Southern Maine | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | YHS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bowdoin William Farley Field House | . | |||
(H) | Practice | YHS Gym | . | |||
(H) | Practice | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | Bowdoin William Farley Field House | . | |||
(H) | vs OPEN DATE | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | University of Southern Maine | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | University of Southern Maine | . | |||
(A) | WMC Meet | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(H) | Practice | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(A) | WMC Meet | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(H) | Practice | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(A) | WMC Meet | University of Southern Maine | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(H) | Practice | YHS Weight Room | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | YHS Weight Room | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | University of Southern Maine | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | Bates College | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . |
https://yarmouthclippers.org