Girls Junior Varsity Lacrosse
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Lake Region HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Freeport HS | Freeport High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Gray-New Gloucester HS | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Massabesic HS | Massabesic High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Kennebunk HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Grass Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Gray-New Gloucester HS | Poland Regional High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth HS | Cape Eliz. High School | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Grass Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Grass Field | . | |||
(A) | vs Saint Dominic Academy | St. Dominic Academy | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Grass Field | . | |||
(H) | vs Marshwood HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs York HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Messalonskee HS | Thomas College | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(H) | vs Greely HS | YHS Turf Field | . | |||
(H) | Practice | YHS Turf Field | . | |||
(A) | vs Waynflete School | Waynflete Sports Complex | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . |
https://yarmouthclippers.org