Boys 8th Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | NYA HOME GAME VS. RICHMOND | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Freeport Middle School | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Greely Middle School | Bennett Field | Postponed | . | ||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | NYA HOME GAME VS. ST. DOM'S | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Gray-New Gloucester Middle School | Gray-New Gloucester Middle School | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Fryeburg Academy | Fryeburg Academy | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Greely Middle School | Bennett Field | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | NYA HOME GAME VS. TRAIP | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Loranger Middle School | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Lake Region HS | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Bruce M Whittier Middle School | Whittier Middle School | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | NYA HOME GAME VS. OOB | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Cape Elizabeth MS | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Sacopee Valley Middle School | Sacopee Valley MIddle School | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
NYA HOME GAME VS. SACOPEE | Bennett Field | . | ||||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | NYA HOME GAME VS. TEMPLE ACADEMY | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Falmouth Middle School | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Gray-New Gloucester Middle School | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Greely Middle School | Postponed | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Falmouth Middle School | Falmouth Middle School | Cancelled | . | ||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | Practice | Bennett Field | . | |||
(A) | vs Bruce M Whittier Middle School | Bennett Field | . | |||
(H) | vs Greely Middle School | . | ||||
(A) | vs Lake Region HS | Lake Region Middle School | . |
https://yarmouthclippers.org